COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
55243 -271| 18324370301 7822 46299| 332162803
55077 1433| 0 8120103 7812 47712| 70 3501304
54973 -4647| 40 4370405 7699 46075| 234290701
54861 -4606| 10 4370407 7626 45999| 6528170604
54857 -4606| 60 4370402 7373 46245| 013444701
54288 -497| 12031801208 7250 46970| 026781518
54279 -492| 85 5990103 7219 46953| 120020920824
54278 -5930| 014841041 6984 46591| 261420302
54100 4264| 30060670601 6932 47076| 7512290501
53705 501| 0 5097614 5524 51398| 76015890907
53663 1927| 0 8190207 5514 53519| 30261961401
53519 5514| 30261961401 5502 53366| 0 180121
53386 5502| 0 180417 5502 53386| 0 180417
53366 5502| 0 180121 5489 53342| 30026410212
53342 5489| 30026410212 4735 48423| 033421801
53225 -478| 0 5094806 4699 48301| 026097301
53187 3333| 43834090901 4601 47824| 8028380107
53109 1372| 0 5098725 4592 48131| 026095901
52659 -1837| 016900110 4508 47982| 16024220901
52579 3005| 0 5091815 4497 47791| 7018760417
52312 67| 0 5091532 4450 48212| 026095801
52012 -719| 0 5093807 4418 48218| 026096001
51759 -2215| 0 5098526 4417 48042| 026094001
51472 -3111| 0 5097915 4402 48068| 35019561111
51398 5524| 76015890907 4397 48073| 490 9460113
Extrême Sud Extrême Ouest
45999 7626| 6528170604 -5930 54278| 014841041
46019 -2504| 30025271001 -5173 48020| 340 2171412
46075 7699| 234290701 -4647 54973| 40 4370405
46154 88| 7024500604 -4606 54857| 60 4370402
46245 7373| 013444701 -4606 54861| 10 4370407
46299 7822| 332162803 -3877 51291| 0 5091412
46591 6984| 261420302 -3813 50711| 2315460814
46953 7219| 120020920824 -3796 51053| 015460829
46970 7250| 026781518 -3653 50845| 1512190113
47076 6932| 7512290501 -3623 50850| 2315714913
47632 776| 2 5870107 -3237 49820| 0 5093323
47712 7812| 70 3501304 -3111 51472| 0 5097915
47779 4303| 1029290306 -2504 46019| 30025271001
47781 4307| 519300120 -2215 51759| 0 5098526
47791 4497| 7018760417 -1944 48495| 0 5093203
47824 4601| 8028380107 -1928 49113| 0 5095010
47883 4207| 6033550101 -1837 52659| 016900110
47900 4070| 2016450105 -1826 49216| 0 5095005
47912 4213| 026096901 -1767 49422| 9533080701
47913 4124| 2016450103 -1607 49009| 0 5098209
47915 4092| 023870701 -1584 48711| 0 5098210
47916 4081| 026097901 -1523 49297| 21033080801
47923 4124| 2016450102 -1518 49296| 21033080201
47931 3797| 026095401 -1093 48908| 0 5098236
47933 4333| 026091101 -996 49387| 019236201
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
47915 4092 023870701 270 2|48225 -676 21530740103 53 2
47978 4102 023870301 265 3|48423 5314 023870101 14 2
47978 4102 023870401 492 3|48225 -677 20530740102 3 4
48006 4097 026094601 596 1|48495-1944 0 5093105 590 1
48006 4097 026095201 15 2|48495-1944 0 5093116 35 1
48006 4097 026096301 7 1|48495-1944 0 5093117 4 1
48006 4097 026096801 550 1|48495-1944 0 5093118 134 1
48055 4255 023870201 42 1|48495-1944 0 5093101 3 1
48224 -676 19530740101 12 3|48711-1584 0 5098210 81 1
48225 -677 20530740104 435 4
4427 4878 ANEMONE CORONARIA L. 1-4 OBS = 19
|